Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1678 | 1 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1613 | 4 | vor 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
443 | 0 | 402 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | 77 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1646 | 1 | vor 1746 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1570 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
493 | 0 | 426 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1590
|
435 | 0 | vor 1690 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1629 | 1 | vor 1729 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1657 | 1 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1725 | 1 | vor 1825 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1646 | 7 | 342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
452 | 1 | 371 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1665
|
360 | 1 | vor 1765 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1609 | 2 | vor 1709 | F | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 1 | 42 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1635
|
390 | 1 | vor 1735 | F | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 | 253 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1690 | 0 | vor 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 1 | vor 1797 | F | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 1 | vor 1788 | F | YES | YES | R | ||||||||||
336 | 2 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1712 | 0 |
vor 1762
|
263 | F | YES | YES | R | |||||||||
432 | 1 | 350 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1840 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1750 | 1 | vor 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 1 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|