Personen mit dem Nachnamen …, A…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 385 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 392 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 25 |
um 1660
|
365 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
327 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
42 | 37 | 395 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|