Personen mit dem Nachnamen …, B…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1625 | 1 | vor 1725 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1663 | 1 | vor 1763 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1616 | 1 | vor 1716 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1645 | 2 | 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1681 | 1 | vor 1781 | F | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 28 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1750 | 1 | vor 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1647 | 2 | vor 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1635
|
390 | 1 | vor 1735 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 1 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
345 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1716 | 1 | vor 1816 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|