Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
20 |
um 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
35 | 30 | 387 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 |
um 1650
|
375 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
22 | 22 |
um 1655
|
370 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 22 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 286 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
vor 1739
|
286 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 407 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|